
Диагностика
Функциональная диагностика. Запишитесь на диагностические исследования по контактному телефону или с помощью формы онлайн записи.
| Рентген и флюорография |
| УЗИ |
| Биоимпедансометрия |
| Остеоденситометрия |
| Суточный мониторинг ЭКГ и АД |
| Урофлоуметрия |
| Эндоскопия носа и уха |
| Комплексное функциональное обследование почек (КФО) |
Цены на функциональную диагностику
| Код | Наименование | Цена, руб. | |
| 17.016 | Суточное мониторирование ЭКГ// 12 канальное | 3700 | |
| Суточное мониторирование АД // Холтер | |||
| 17.005 | Суточное мониторирование артериального давления // Суточное мониторирование АД // A02.12.002.001 | 3500 | |
| 17.006 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма // Суточное мониторирование ЭКГ // Холтер ЭКГ // A05.10.008.001 | 3500 | |
| 17.007 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма // (3-е суток) // Холтер ЭКГ // A05.10.008.002 | 7500 | |
| 17.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма с мониторированием АД (Суточное мониторирование артериального давления ХМ-ЭКГ с АД) // A05.10.008.003 | 5500 | |
| ФВД | |||
| 17.014 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков // Функция внешнего дыхания ( ФВД ) // A12.09.001 | 1700 | |
| 17.015 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов // Функция внешнего дыхания с бронхолитической пробой ( ФВД ) // A12.09.002.001 | 2000 | |
| ЭКГ | |||
| 17.001 | Регистрация электрокардиограммы (без расшифровки) // A05.10.006.001 | 800 | |
| 17.002 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой и описанием // A05.10.006.002 | 1300 | |
| 17.004 | Расшифровка, описание электрокардиографических данных // A05.10.004.001 | 500 | |
| Электроэнцефалография | |||
| 17.009 | Электроэнцефалография // A05.23.001 | 2000 | |
*Не является офертой.
Актуальную информацию по стоимости и наличию услуг уточняйте по контактным телефонам.

