
Рентген
Рентген — исследование, позволяющее оценить состояние органов человека, методом прохождения рентгеновских лучей через внутренние структуры органов и их проецирование на носитель информации.
Рентген
В клинике «Инфант» есть возможность сделать рентгенографию и флюорографию на современном аппарате экспертного класса. Рентгеновское исследование позволяет ставить точный диагноз и соответственно помогает врачам выбирать более эффективное лечение.
Рентген и флюорография в клинике на ул. Доблести 17/1
Важная информация

Для проведения рентгеновского исследования обязательно иметь направление от врача.
Рентгенография проводится в одной или двух проекциях, в зависимости от назначения врача.
У процедуры есть противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Детям до 10 лет рентгенография выполняется только в экстренных случаях.
Медицинский центр «Инфант» оснащен самым современным оборудованием.
Запишитесь на рентген или флюорографию в филиал клиники в Красносельском районе СПб на ул. Доблести 17/1
по тел.: +7(812) 600-10-03, +7(969)737-34-20, +7(969)737-34-21

Цены на рентгенологические исследования
| Наименование исследования | Цена, руб. |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография придаточных пазух носа // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника // 2 проекции | 2200 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки // 1 проекция | 1500 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки // 2 проекции | 1900 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1900 |
| Рентгенография грудины // 1 проекция | 1900 |
| Рентгенография турецкого седла // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография ребра(ер) // 2 проекция | 2200 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника // 1 проекция | 1900 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения // 3 проекции | 2500 |
| Рентгенография крестца и копчика // 1 проекция | 2200 |
| Рентгенография крестца и копчика // 2 проекция | 2200 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами // 1 отдел позвоночника | 2800 |
| Рентгенография ключицы // 1 проекция | 1900 |
| Рентгенография лопатки // 1 проекция | 1900 |
| Рентгенография костей лицевого скелета // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения // 1 проекция | 1900 |
| Рентгенография плечевой кости // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография плечевой кости // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография плечевого сустава // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография плечевого сустава// 1 проекция, (контроль после репозиции) | 1500 |
| Рентгенография плечевого сустава // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости // предплечье// 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости // предплечье // 1 проекция (контроль после репозиции) | 1500 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости // предплечье // 2 проекции (контроль после репозиции) | 1900 |
| Рентгенография костей лицевого скелета // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография таза // 1 проекция | 1900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография тазобедреного сустава // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография бедренной кости // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография надколенника // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография надколенника // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография коленного сустава // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография костей голени // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография костей голени // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография костей голени // 1 проекция, (контроль после репозиции) | 1500 |
| Рентгенография диафиза большоберцовой и малоберцовой костей // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография носоглотки // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография голеностопного сустава // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 1500 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 2200 |
| Рентгенография пяточной кости // 1 проекция | 1250 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава // 2 проекция | 2200 |
| Рентгенография локтевого сустава // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография локтевого сустава // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография лучезапястного сустава // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография кисти // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти // 2 проекции | 2200 |
| Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы // 2 проекции | 2200 |
| Флюорография // 2 проекции, с распечаткой заключения на бумаге | 1250 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции // 1 проекция | 1500 |
| Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекции // 2 проекция | 2200 |
| Ренгенография придаточных пазух носа // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1500 |
| Рентген стоп на плоскостопие с физиологической нагрузкой // 2 проекции | 2200 |
| Остиоденситометрия рук | 1500 |
*Не является офертой.
Актуальную информацию по стоимости и наличию услуг уточняйте по контактным телефонам.


