
УЗИ
УЗИ это метод исследования организма с помощью ультразвука. Это хороший способ выявления причин того или иного заболевания.
В нашей клинике можно сделать УЗИ на современном аппарате экспертного класса, который способен выявлять даже незначительные отклонения от нормы. Исследование позволяет оценить структуру органов и обнаружить патологические изменения.
Основным достоинством метода является безопасность его проведения. УЗИ можно делать беременным и маленьким детям.
Цены на УЗИ
*Не является офертой.
Актуальную информацию по стоимости и наличию услуг уточняйте по контактным телефонам.
| УЗИ | Цена, руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2200 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1400 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1400 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2200 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2200 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1400 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1400 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (комплексное) | 2700 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1400 |
| Ультразвуковое исследование почек с допплерографией сосудов | 2200 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы: почек, мочеточника, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (Трансвагинальное) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остатки мочи | 1400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2200 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 2200 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза: (у мужчин) предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдом.+трансректальное+моч.пузырь) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства /почек + надпочечников + мочеточников | 2200 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование подчелюстных слюнных желез | 1400 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 600 |
| Ультразвуковое исследование головного мозга (Нейросонография, НСГ) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (УЗИ пазух носа (эхосинусоскопия)) | 1800 |
| Гинекология | Цена, руб. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ малого таза траснабдоминальное) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (УЗИ малого таза трансректальное) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (УЗИ малого таза трансвагинальное) | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2200 |
| Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (УЗГСГ) | 8000 |
| Ультразвуковое исследование плода // до 14 недель | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода // после 14 недель | 3300 |
| Ультразвуковое исследование плода // до 11 недель | 2300 |
| Ультразвуковое исследование плода // 14-17 недель | 2700 |
| Ультразвуковое исследование плода // 23-37 недель | 3300 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1300 |
| Сосуды/ЭХО | Цена, руб. |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) // Ультразвуковое исследование сердца | 2800 |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты // (Дуплекс, Триплекс) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей (Чревный ствол) // (Дуплекс, Триплекс) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование сосудов чревного ствола // (Дуплекс, Триплекс) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий // (Дуплекс, Триплекс) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи (УЗДГ БЦА, Дуплекс, Триплекс, экстрокранильно сосуды) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование сосудов головы (интракраниальные сосуда) // Транскраниальное Дуплексное сканирование (ТКДС) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи (БЦА + ТКДС) | 4200 |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей (Дуплекс, Триплекс) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей (Дуплекс, Триплекс) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей (Дуплекс, Триплекс) | 4200 |
| Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей (Дуплекс, Триплекс) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей (Дуплекс, Триплекс) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей (Дуплекс, Триплекс) | 4200 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2400 |
| Дуплексное сканирование сосудов полового члена и мошонки | 3500 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 2400 |
| Дуплексное сканирование артерий почек (узи почечных артерий) | 2400 |
| Суставы | Цена, руб. |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (один) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (два) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (один) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (два) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование сустава кисти и лучезапястный сустав(одна конечность) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование сустава кисти и лучезапястного сустава(две конечности) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (один) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (один) // до 3-х лет | 1900 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (один) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (два) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование сустава стопы (один) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование сустава стопы (два) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1500 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (два) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (одна конечность) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (две конечности) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование позвоночника | 2200 |

