Рентген
Рентген – исследование, позволяющее оценить состояние органов человека, методом прохождения рентгеновских лучей через внутренние структуры органов и их проецирование на носитель информации.
Рентген
В клинике “Инфант” есть возможность сделать рентгенографию и флюорографию на современном аппарате экспертного класса. Рентгеновское исследование позволяет ставить точный диагноз и соответственно помогает врачам выбирать более эффективное лечение.
Рентген и флюорография в клинике на ул. Доблести 17/1
Важная информация
Для проведения рентгеновского исследования обязательно иметь направление от врача.
Рентгенография проводится в одной или двух проекциях, в зависимости от назначения врача.
У процедуры есть противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Детям до 10 лет рентгенография выполняется только в экстренных случаях.
Медицинский центр «Инфант» оснащен самым современным оборудованием.
Запишитесь на рентген или флюорографию в филиал клиники в Красносельском районе СПб на ул. Доблести 17/1
по тел.: +7(812) 600-10-03, +7(969)737-34-20, +7(969)737-34-21
Цены на рентгенологические исследования
Наименование услуги | Цена, руб |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография придаточных пазух носа // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника // 2 проекции | 1800 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки // 1 проекция | 1300 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1250 |
Рентгенография грудины // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография турецкого седла // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография ребра(ер) // 1 проекция | 1300 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника // 1 проекция | 1400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника // 1 проекция | 1600 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника // 2 проекции | 2000 |
Рентгенография крестца и копчика // 1 проекция | 1350 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами // 1 отдел позвоночника | 1200 |
Рентгенография ключицы // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография лопатки // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография костей лицевого скелета // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения // 1 проекция | 1350 |
Рентгенография плечевой кости // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография плечевой кости // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография плечевого сустава // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография плечевого сустава// 1 проекция, (контроль после репозиции) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости // предплечье// 2 проекции | 1800 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости // предплечье // 1 проекция (контроль после репозиции) | 600 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости // предплечье // 2 проекции (контроль после репозиции) | 1150 |
Рентгенография костей лицевого скелета // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография таза // 1 проекция | 1300 |
Рентгенография тазобедренного сустава // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография тазобедреного сустава // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография бедренной кости // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография надколенника // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография надколенника // 2 проекции | 1600 |
Рентгенография коленного сустава // 2 проекции | 1600 |
Рентгенография костей голени // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография костей голени // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография костей голени // 1 проекция, (контроль после репозиции) | 800 |
Рентгенография диафиза большоберцовой и малоберцовой костей // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография носоглотки // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография голеностопного сустава // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1250 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография пяточной кости // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава // 2 проекция | 1400 |
Рентгенография локтевого сустава // 1 проекция | 1250 |
Рентгенография локтевого сустава // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография лучезапястного сустава // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография кисти // 2 проекции | 1800 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти // 2 проекции | 1600 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы // 2 проекции | 1600 |
Флюорография // 1 проекция, с распечаткой заключения на бумаге | 950 |
Флюорография // 2 проекции, с распечаткой заключения на бумаге | 1250 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции // 1 проекция | 950 |
Ренгенография придаточных пазух носа // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентген стоп на плоскостопие с физиологической нагрузкой // 2 проекции | 2200 |
*Не является офертой.
Актуальную информацию по стоимости и наличию услуг уточняйте по контактным телефонам.