Таблица роста и веса детей

Таблица роста и веса детей

Таблица роста и веса детей


Нормальный рост и вес детей от 1 месяца до 4 лет.

Вес ребенкаРост ребенка
МесяцДевочкиМальчикиДевочкиМальчики
14,1 кг4,3 кг53 см54 cм
24,8 кг5,1 кг56 см57 cм
35,4 кг5,8 кг59 см60 cм
46,0 кг6,6 кг62 см63 cм
56,7 кг7,2 кг64 см66 см
67,4 кг7,9 кг66 cм68 cм
78,0 кг8,4 кг68 cм70 cм
88,5 кг8,8 кг70 cм72 cм
98,9 кг9,2 кг72 cм73 cм
109,3 кг9,7 кг73 cм74 cм
119,6 кг10,2 кг74 cм75 cм
129,8 кг10,4 кг75 cм76 cм
1811,1 кг11,6 кг81 cм82 cм
2412,2 кг12,7 кг86 cм88 cм
3013,3 кг13,7 кг91 cм93 cм
3614,3 кг14,7 кг96 cм97 cм
4816,5 кг17,0 кг104 cм105 cм

Допустимая разница

для возраста 1-5 месяцев: +/- 0,8 кг, разница роста: +/- 4 см
для возраста 6-11 месяцев: +/- 1,5 кг, разница роста: +/- 4 cм
для возраста 12 месяцев: +/-3,5 кг, разница роста +/- 8 cм