Таблица роста и веса детей
Нормальный рост и вес детей от 1 месяца до 4 лет.
Вес ребенка | Рост ребенка | |||
Месяц | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики |
1 | 4,1 кг | 4,3 кг | 53 см | 54 cм |
2 | 4,8 кг | 5,1 кг | 56 см | 57 cм |
3 | 5,4 кг | 5,8 кг | 59 см | 60 cм |
4 | 6,0 кг | 6,6 кг | 62 см | 63 cм |
5 | 6,7 кг | 7,2 кг | 64 см | 66 см |
6 | 7,4 кг | 7,9 кг | 66 cм | 68 cм |
7 | 8,0 кг | 8,4 кг | 68 cм | 70 cм |
8 | 8,5 кг | 8,8 кг | 70 cм | 72 cм |
9 | 8,9 кг | 9,2 кг | 72 cм | 73 cм |
10 | 9,3 кг | 9,7 кг | 73 cм | 74 cм |
11 | 9,6 кг | 10,2 кг | 74 cм | 75 cм |
12 | 9,8 кг | 10,4 кг | 75 cм | 76 cм |
18 | 11,1 кг | 11,6 кг | 81 cм | 82 cм |
24 | 12,2 кг | 12,7 кг | 86 cм | 88 cм |
30 | 13,3 кг | 13,7 кг | 91 cм | 93 cм |
36 | 14,3 кг | 14,7 кг | 96 cм | 97 cм |
48 | 16,5 кг | 17,0 кг | 104 cм | 105 cм |
Допустимая разница
для возраста 1-5 месяцев: +/- 0,8 кг, разница роста: +/- 4 см
для возраста 6-11 месяцев: +/- 1,5 кг, разница роста: +/- 4 cм
для возраста 12 месяцев: +/-3,5 кг, разница роста +/- 8 cм